| Wohn- und Nutzflächenberechnung | ||||
| Nutzfläche: | ||||
| Gartengeschoss | ||||
| Keller 1 | 10,34 qm | |||
| Keller 2 | 3,94 qm | |||
| Spitzboden | ||||
| Heizung | 4,54 qm | Nutzfläche | 18,82 qm | |
| Wohnfläche: | ||||
| Gartengeschoss | ||||
| siehe Grundrisse | Eingangsber. | 6,45 qm | ||
| Flur-Garder. | 4,00 qm | |||
| Gästebad | 3,00 qm | |||
| Zimmer 1 | 12,76 qm | |||
| Zimmer 2 | 15,21 qm | |||
| Terrasse 1/4 | 5,68 qm | 47,10 qm | ||
| Erdgeschoss | ||||
| siehe Grundrisse | Wohnen | 30,89 qm | ||
| Essen | 12,32 qm | |||
| Küche | 10,42 qm | |||
| Diele | 8,75 qm | |||
| Freisitz 1/4 | 1,90 qm | |||
| Balkon 1/2 | 5,85 qm | 70,13 qm | ||
| Obergeschoss | ||||
| siehe Grundrisse | Eltern | 21,24 qm | ||
| Zimmer 1 | 25,45 qm | |||
| Diele | 4,14 qm | |||
| Bad | 6,40 qm | 57,23 qm | ||
| 174,46 qm | ||||
| Gesamtwohnfläche | brutto | 174,46 qm | ||
| Nutzfläche | brutto | 18,82 qm | ||
| Garage | 59,19 qm | |||
| Gesamtfläche | 193,28 qm | |||
| Preise | |
| Hauspreis | auf Anfrage |
| Grundrisse | |
| • Gartengeschoss | • Erdgeschoss |
| • Obergeschoss | |
| • Startseite dieses Angebotes • | |